冒文文简表 (市骨干)公示
附件5:
南通市学科带头人、骨干教师、教坛新秀评选申报简表
学校(单位):(盖章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 县(市、区)教育局:(盖章)
姓 ?名 | 冒文文 | 性 ?别 | 女 | 出生年月 | 1982.12 | ||||||||||||||||||
行政职务 | ? | 参加工作时间 | 2004.8 | 现学科任教 年 ?限 | 18 | ||||||||||||||||||
何年何校何专业毕业 ? | ?2004年江苏教育学院 数学与应用数学 | 现学历 | 大学本科 | ||||||||||||||||||||
现教师专业技术资格及任职时间 | 数学中学一级 2012.7 | 其它专业技术资格(职业资格证书)及取得时间 | ? | ||||||||||||||||||||
现有专业荣誉称号名称及取得时间 | 如东县骨干教师 2022.2 | 班主任年限 | 6 | ||||||||||||||||||||
从教以来教育教学工作简历 | |||||||||||||||||||||||
起止时间 | 单 ? ?位 | 任教 班级 | 周课 时数 | 担任 职务 | 证 明 人 | ||||||||||||||||||
2004.8—2005.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高一11、17 | 18 | ? | 王东宁 | ||||||||||||||||||
2005.8—2006.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高二12、14 | 18 | ? | 王东宁 | ||||||||||||||||||
2006.8—2007.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高一19 | 10 | ? | 王东宁 | ||||||||||||||||||
2007.8—2008.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高一2、8 | 18 | ? | 王继兵 | ||||||||||||||||||
2008.8—2009.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高二14、22 | 18 | ? | 王继兵 | ||||||||||||||||||
2009.8—2010.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三22 | 18 | ? | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2010.8—2011.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三3 | 12 | ? | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2011.8—2012.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三2 | 12 | ? | 李建国 | ||||||||||||||||||
2012.8—2013.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三4 | 12 | ? | 李建国 | ||||||||||||||||||
2013.8—2014.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三17 | 12 | ? | 王东宁 | ||||||||||||||||||
2014.8—2015.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三21 | 13 | ? | 王东宁 | ||||||||||||||||||
2015.8—2016.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三4 | 13 | 社团指导老师 | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2016.8—2017.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高二14 | 10 | 社团指导老师 | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2017.8—2018.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三13 | 13 | 社团指导老师 | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2018.8—2019.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三10 | 13 | 社团指导老师 | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2019.8—2020.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高一3 | 9 | 副备课组长 | 姜宁兵 | ||||||||||||||||||
2020.8—2021.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高二3 | 10 | 副备课组长 | 丛杰 | ||||||||||||||||||
2021.8—2022.7 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三6 | 11 | 副备课组长 | 丛杰 | ||||||||||||||||||
2022.8至今 | 江苏省栟茶高级中学 | 高一7、12 | 18 | 副备课组长 | 符钰 | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
曾获得的荣誉或受表彰情况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | |||||||||||||||||||
1、县政府嘉奖 2、“168”爱生优秀教师 3、如东县优秀教师 4、如东县高中数学教坛新秀 5、如东县高中数学骨干教师 6、 如东县青年岗位能手 7、‘十二五’教育科研先进个人 8、“当好学生引路人”师德主题教育活动中被评为“优秀教师” ? ? | 2010、2021、2022 2011 2013 2013、2017 2020、2022 2014 2016 2019 ? ? ? | 县人民政府 县教育局 县教育局 县教育局 县教育局 如东县委 县教育局 县教育局 ? ? ? | 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 ? ? ? | ||||||||||||||||||||
近四年公开课(讲座)、评优课、基本功竞赛情况 | |||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 公开课或讲座名称、评比活动名称 | 开设范围或获奖情况 | |||||||||||||||||||||
2019.11 栟茶中学 ? 2018.12 栟茶中学 ? 2020.12 栟茶中学 ? 2021.05 六合中学 ? 2021.04 栟茶中学 ? 2022.05 栟茶中学 ? | 南通市普通高中“优学课堂构建”公开教研活动 执教《幂函数》 ? 南通市高中课堂教学改革推进会活动 执教《高三数学试卷讲评》 ? 洪泽区高中骨干教师跟岗活动 执教《期中复习专题六 直线与椭圆》 ? 执教《二项式定理》 ? ? 氾水中学交流学习活动 执教《简单随机抽样》 ? 全县高三数学教学研讨活动 执教《函数与方程》 | 全省各校高中数学老师 ? ? 全省各校高中数学老师 ? ? 洪泽数学骨干数学教师 ? ? 六合区数学骨干教师 ? ? 氾水中学数学老师 ? ? 全县高三数学老师 | |||||||||||||||||||||
近四年论文论著发表获奖情况及教育教学课题研究及成果情况 | |||||||||||||||||||||||
时间 | 论文(课题)成果名称 | 本人 承担部分 | 发表、出版、立项、结题及 获奖情况 | ||||||||||||||||||||
2018.12 ? 2019.3 ? 2020.09 ? 2022.1 ? | 高中数学问题情境教学策略实探 ? 高中数学延伸拓展教学的多维研究思路 ? 合理创设教学情境,构建高效数学课堂 ? 南通市“十三五”教育科学规划立项 初高中数学教与学衔接问题与对策研究 | 作者 ? 作者 ? 作者 ? 核心组成员 | 发表在《数学教学通讯》 ? 发表在《文理导航》 ? 发表在《语数外学习》 ? 结题 ? | ||||||||||||||||||||
教师民意 测验情况 | 总人数 | ? | 同意人数 | ? | 反对人数 | ? | 弃权人数 | ? | |||||||||||||||
学校推荐组票数 | 总人数 | ? | 同意人数 | ? | 反对人数 | ? | 弃权人数 | ? |
此表一式3份,A3打印,学校及县(市、区)教育局盖章。
?